路网车辆通行费车型分类收费标准
车型类别 | 收费标准 | |
客 车 | 1类客车 | 0.60 |
2类客车 | 0.60 | |
3类客车 | 0.90 | |
4类客车 | 0.90 | |
货 车 | 1类货车 | 0.60 |
2类货车 | 0.90 | |
3类货车 | 1.02 | |
4类货车 | 1.315 | |
5类货车 | 1.428 | |
6类货车 | 1.428 | |
专 项 作业车 | 1类专项作业车 | 0.60 |
2类专项作业车 | 0.90 | |
3类专项作业车 | 1.02 | |
4类专项作业车 | 1.315 | |
5类专项作业车 | 1.428 | |
6类专项作业车 | 1.428 |
注:
车型类别按《收费公路车辆通行费车型分类》(JT/T489-2019)执行。
G40长江隧桥段车辆通行费车型分类收费标准
车型类别 | 收费标准(元/车·次) | |||
长江隧道 | 长江大桥 | 合 计 | ||
客 车 | 1类客车 | 20 | 30 | 50 |
2类客车 | 20 | 30 | 50 | |
3类客车 | 30 | 45 | 75 | |
4类客车 | 30 | 45 | 75 | |
货 车 | 1类货车 | 25 | 35 | 60 |
2类货车 | 40 | 55 | 95 | |
3类货车 | 45 | 60 | 105 | |
4类货车 | 55 | 75 | 130 | |
5类货车 | 60 | 85 | 145 | |
6类货车 | 60 | 85 | 145 | |
专 项 作业车 | 1类专项作业车 | 25 | 35 | 60 |
2类专项作业车 | 40 | 55 | 95 | |
3类专项作业车 | 45 | 60 | 105 | |
4类专项作业车 | 55 | 75 | 130 | |
5类专项作业车 | 60 | 85 | 145 | |
6类专项作业车 | 60 | 85 | 145 |
注:
车型类别按《收费公路车辆通行费车型分类》(JT/T489-2019)执行。