上海市2020年产教融合型企业建设培育试点名单公示 ( 2021年03月05日 )
根据国家发展改革委、教育部《关于印发〈建设产教融合型企业实施办法(试行)〉的通知》(发改社会〔2019〕590号),经市区相关部门推荐、企业自愿申报和专家评估,聚焦战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业和社会服务业等相关领域,确定84家企业为上海市第二批产教融合型试点企业,并纳入产教融合型企业建设培育库,现予公示。
公示时间:2021年 3月5日-3月14 日
联系人:李文涛(市发展改革委)23113496
马 骏(市教委)23116721
序号 | 企业名称 | 企业统一社会信用代码 |
1 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 9131000068731745XK |
2 | 上海致达科技集团有限公司 | 913100006313438006 |
3 | 上海电气(集团)总公司 | 913100001322128733 |
4 | 华东建筑集团股份有限公司 | 91310000132209789U |
5 | 上海商汤智能科技有限公司 | 91310000MA1FRBBH9Q |
6 | 春秋航空股份有限公司 | 9131000076839377X5 |
7 | 上海曼恒数字技术股份有限公司 | 91310000798931559J |
8 | 上海爱登堡电梯集团股份有限公司 | 91310000607612484C |
9 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 91310114570796872F |
10 | 上海新时达电气股份有限公司 | 9131000060751688XT |
11 | 中国农业银行股份有限公司上海市分行 | 91310000132202528L |
12 | 携程旅游网络技术(上海)有限公司 | 913100007732781007 |
13 | 上海蓝长自动化科技有限公司 | 91310113677859693T |
14 | 上海久事公共交通集团有限公司 | 913100006855284564 |
15 | 上海市衡山(集团)有限公司 | 91310000132201410X |
16 | 上海同臣环保有限公司 | 91310110677885445F |
17 | 上海德拓信息技术股份有限公司 | 9131010458529260X8 |
18 | 上海化工研究院有限公司 | 913101074250115305 |
19 | 上海点掌文化传媒股份有限公司 | 91310000695835556M |
20 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 91310000630974416T |
21 | 上海ABB工程有限公司 | 913101156073999437 |
22 | 上海财才网信息科技有限公司 | 913101066988006232 |
23 | 上海联岸信息科技有限公司 | 913100000820007832 |
24 | 万达信息股份有限公司 | 91310000132653687M |
25 | 上海睿泰数字科技有限公司 | 91310000MA1G875LXR |
26 | 用友网络科技股份有限公司上海分公司 | 91310104832367542P |
27 | 上海文洋闵行汽车销售服务有限公司 | 913101127944608250 |
28 | 上海库茂机器人有限公司 | 91310114342308152K |
29 | 上海紫越网络科技股份有限公司 | 91310000757936281H |
30 | 圣东尼(上海)针织机器有限公司 | 91310000770232027C |
31 | 上海硅知识产权交易中心有限公司 | 91310104753804396M |
32 | 上海印刷(集团)有限公司 | 91310000132233076M |
33 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 | 91310109695753999F |
34 | 云知声(上海)智能科技有限公司 | 91310104MA1FR9FU5X |
35 | 上海屹讯电子科技有限公司 | 91310118069395776B |
36 | 上海国际机场股份有限公司 | 91310000134616599A |
37 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 91310000585295915N |
38 | 上海融博信息技术服务有限公司 | 91310110055876843T |
39 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 91310101568093764U |
40 | 红亚教育科技(上海)有限公司 | 91310000MA1H350JXQ |
41 | 上海九如城企业(集团)有限公司 | 91310118MA1JN06A1M |
42 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 91310000630948912G |
43 | 上海中西三维药业有限公司 | 913101206073499386 |
44 | 上海杂技团有限公司 | 9131010869018474XE |
45 | 上海欣诺通信技术股份有限公司 | 913101177895312380 |
46 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 91310000607386296K |
47 | 上海诺倬力机电科技有限公司 | 91310112332563707G |
48 | 上海市杨浦云计算创新基地发展有限公司 | 91310110574170463F |
49 | 上海航翼高新技术发展研究院有限公司 | 91310110MA1G8XBP1U |
50 | 上海微谱化工技术服务有限公司 | 91310110566520240N |
51 | 上海嘉天信息技术有限公司 | 913101046624850191 |
52 | 上海进贤教育投资管理有限公司 | 91310115798972369B |
53 | 上海人工智能研究院有限公司 | 91310112MA1GC9XF6L |
54 | 上海遨拓深水装备技术开发有限公司 | 9131011505586798XW |
55 | 上海阿边智能科技有限公司 | 91310115MA1H9CJ58E |
56 | 上海犀浦智能系统有限公司 | 91310115MA1H7YGM73 |
57 | 上海凯成控股有限公司 | 913101061330743101 |
58 | 上海梦创双杨数据科技股份有限公司 | 91310110580624169D |
59 | 上海秦伟平面设计有限公司 | 913101127354235301 |
60 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 91310000607211699N |
61 | 恒丰赛特实业(上海)有限公司 | 91310115588697039A |
62 | 上海颖幡技术咨询有限公司 | 91310113MA1GNWUN5J |
63 | 威盛电子(上海)有限公司 | 91310000703487396M |
64 | 光明乳业股份有限公司 | 913100006073602992 |
65 | 特斯拉(上海)有限公司 | 91310115MA1H9YGWXX |
66 | 上海金棕榈数据科技有限公司 | 91310115MA1H7K5H84 |
67 | 浦东软件园股份有限公司 | 913100001322000201 |
68 | 延锋伟世通汽车电子有限公司 | 91310000607285698N |
69 | 恩格尔机械(上海)有限公司 | 91310000777137057C |
70 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 9131000063109017XQ |
71 | 波克科技股份有限公司 | 91310000552962929G |
72 | 上海踏瑞计算机软件有限公司 | 91310113690173813Q |
73 | 上海神州数码有限公司 | 913100006074162219 |
74 | 上海雅昌艺术印刷有限公司 | 91310114789550818W |
75 | 上海肯德基有限公司 | 91310000607206718D |
76 | 上海博海餐饮集团有限公司 | 91310000703220181K |
77 | 上海悦管家网络科技有限公司 | 91310112059329329N |
78 | 彼途教育科技(上海)有限公司 | 91310114342293675A |
79 | 上海添唯教育科技有限公司 | 91310107MA1G192Q9H |
80 | 上海卓越睿新数码科技有限公司 | 91310104672734648Y |
81 | 上海今日动画影视文化有限公司 | 91310115795649654W |
82 | 上海星昱电子商务有限公司 | 9131011557740398XG |
83 | 富悦(上海)酒店管理有限公司 | 91310117072981119F |
84 | 福洛德(上海)传动技术有限公司 | 91310000MA1GCET872 |
上海市发展和改革委员会
上海市教育委员会
2021年3月5 日